| ブルーシェル・シーネーション サイズチャート | |||||||||||||||||
| 採寸箇所 | Men's | Ladie's | 採寸箇所 | ||||||||||||||
| S | M | MX | ML | MLO | LA | L | LX | XL | S | M | ML | L | |||||
| 1 | 身長(±2cm) | 160 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 176 | 182 | 155 | 160 | 164 | 168 | 身長(±2cm) | 1 | |
| 2 | 体重(±2kg) | 53 | 57 | 70 | 62 | 67 | 60 | 68 | 82 | 76 | 45 | 50 | 55 | 58 | 体重(±2kg) | 2 | |
| 3 | 背丈(±1cm) | 60 | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 58 | 60 | 62 | 64 | 背丈(±1cm) | 3 | |
| 4 | 股下(±1cm) | 67 | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 79 | 66 | 68 | 70 | 72 | 股下(±1cm) | 4 | |
| 5 | スネ長(±1cm) | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 36 | 37 | 38 | 39 | スネ長(±1cm) | 5 | |
| 6 | 首囲(±1cm) | 33 | 35 | 39 | 36 | 38 | 35 | 37 | 41 | 40 | 29 | 31 | 32 | 33 | 首囲(±1cm) | 6 | |
| 7 | 肩幅(±1cm) | 40 | 42 | 45 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 48 | 38 | 40 | 41 | 44 | 肩幅(±1cm) | 7 | |
| 8 | 袖丈(±1cm) | 48 | 52 | 52 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 58 | 48 | 50 | 52 | 53 | 袖丈(±1cm) | 8 | |
| 9 | 裄丈(±1cm) | 68 | 73 | 74 | 75 | 75 | 79 | 79 | 80 | 82 | 67 | 70 | 72 | 75 | 裄丈(±1cm) | 9 | |
| 10 | 大腕囲(±1cm) | 25 | 27 | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 | 32 | 30 | 21 | 24 | 26 | 28 | 大腕囲(±1cm) | 10 | |
| 11 | 肘囲(±1cm) | 22 | 23 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 28 | 26 | 19 | 22 | 23 | 24 | 肘囲(±1cm) | 11 | |
| 12 | 肘下囲(±1cm) | 23 | 25 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 | 30 | 28 | 20 | 23 | 24 | 25 | 肘下囲(±1cm) | 12 | |
| 13 | 手首囲 (±0.5cm) |
14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 16 | 手首囲 (±0.5cm) |
13 | |
| 14 | 胸囲(±2cm) | 84 | 88 | 100 | 93 | 100 | 90 | 100 | 105 | 102 | 76 | 82 | 86 | 90 | 胸囲(±2cm) | 14 | |
| 15 | 腹囲(±2cm) | 68 | 72 | 83 | 74 | 80 | 72 | 79 | 90 | 83 | 57 | 62 | 64 | 66 | 腹囲(±2cm) | 15 | |
| 16 | 尻囲(±2cm) | 82 | 84 | 96 | 87 | 93 | 86 | 91 | 102 | 98 | 84 | 88 | 92 | 96 | 尻囲(±2cm) | 16 | |
| 17 | 太もも囲 (±1cm) |
48 | 49 | 58 | 50 | 52 | 50 | 53 | 59 | 58 | 48 | 50 | 53 | 56 | 太もも囲 (±1cm) |
17 | |
| 18 | 膝囲(±1cm) | 33 | 34 | 38 | 35 | 36 | 34 | 37 | 40 | 38 | 32 | 34 | 35 | 36 | 膝囲(±1cm) | 18 | |
| 19 | 膝下囲(±1cm) | 30 | 31 | 36 | 32 | 34 | 31 | 33 | 38 | 36 | 29 | 30 | 32 | 33 | 膝下囲(±1cm) | 19 | |
| 20 | フクラハギ (±1cm) |
33 | 34 | 39 | 34 | 38 | 34 | 36 | 40 | 39 | 30 | 32 | 35 | 36 | フクラハギ (±1cm) |
20 | |
| 21 | 足首囲(±0.5cm) | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 足首囲(±0.5cm) | 21 | |
| 22 | トップバスト (±1cm) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 84 | 88 | 92 | トップバスト (±1cm) |
22 | |
| 23 | アンダーバスト (±1cm) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 72 | 74 | 78 | アンダ ーバスト (±1cm) |
23 | |
| 24 | 乳下がり (±0.5cm) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 22 | 23 | 23 | 乳下がり (±0.5cm) |
24 | |
| 25 | 乳頭間 (±0.5cm) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 16 | 17.5 | 17.5 | 乳頭間 (±0.5cm) |
25 | |
| 採寸箇所 | S | M | MX | ML | MLO | LA | L | LX | XL | S | M | ML | L | 採寸箇所 | |||
| Men's | Ladie's | ||||||||||||||||
※上記の数値には、ゴムやジャージの開発による伸縮率が向上した結果、各採寸箇所に±0.5〜2cmの幅がございます。
※採寸方法・採寸箇所は以下をご参考願います。


※ブルーシェルウェットスーツの上記サイズ表、採寸方法について、ご質問がございましたら、下記よりメールにてお問い合わせください。